|
|
マイページ店 / 味処 日向路 |
![]() |
サイト特典あり! 「北九州Bbを見た」で 1杯ドリンクサービス! & コース料理、10名様から幹事1名無料! |
めずらしい炉端焼居酒屋 |
||
|
|
|
オススメ料理 |
|
日 向 路 特 選 和 盛 り 鉢 |
夏季メニュー |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
焼酎 |
日向路オリジナル |
カクテル |
|||||
| 《芋》 | 甕壺熟成ブレンド焼酎 日向路 |
ジントニック | 550円 |
||||
| 克〔鹿児島〕 | 3,500円 |
麦 | 400円 |
ジンライム | 〃 |
||
| 海〔鹿児島〕 | 〃 |
芋 | 400円 |
モスコミュール | 〃 |
||
| 赤海童〔鹿児島〕 | 〃 |
ショット売り (70種類以上のショット売りがあります。) |
スクリュードライバー | 〃 |
|||
| 黒霧島〔宮崎〕 | 2,800円 |
カシスオレンジ | 〃 |
||||
| 黒白波〔鹿児島〕 | 〃 |
芋・麦・米・蕎麦 | 各400円 |
カシスソーダ | 〃 |
||
| 海童〔鹿児島〕 | 〃 |
特選焼酎ショット売 | 400円〜 |
カシスウーロン | 〃 |
||
| 日向木挽〔宮崎〕 | 〃 |
ビール |
ライチグレープフルーツ | 〃 |
|||
| まろやか芋〔静岡〕 | 〃 |
生ビール(中) | 530円 |
チャイナブルー | 〃 |
||
| 龍門滝〔鹿児島〕 | 〃 |
生ビール(小) | 380円 |
パッションフルーツオレンジ | 〃 |
||
| 霧島〔宮崎〕 | 2,500円 |
瓶ビール | 480円 |
パッションフルーツグレープフルーツ | 〃 |
||
| 白波〔鹿児島〕 | 2,500円 |
日本酒 |
ヨーグリートパイン | 〃 |
|||
| 《麦》 | 清酒一合(冷・爛) | 400円 |
ヨーグリートクランベリー | 〃 |
|||
| 神の河〔鹿児島〕 | 2,800円 |
日本盛(生冷酒) | 700円 |
カンパリオレンジ | 〃 |
||
| 二階堂〔大分〕 | 2,500円 |
無法松(生冷酒) | 850円 |
シャンディーガフ | 〃 |
||
| かほり麦〔静岡〕 | 〃 |
辛丹波(生冷酒) | 850円 |
オレンジビア | 〃 |
||
| かのか〔北九州〕 | 2,300円 |
瑞兆(生冷酒) | 950円 |
サワー&ハイ |
|||
| 《米》 | 雪ほたる(生冷酒) | 900円 |
レモンサワー | 420円 |
|||
| 白岳しろ〔熊本〕 | 2,500円 |
果実酒 |
ライムサワー | 〃 |
|||
| 白水〔熊本〕 | 〃 |
《ロック・ソーダ割り》 | コークサワー | 〃 |
|||
| 《そば》 | 梅酒 | 500円 |
オレンジハイ | 〃 |
|||
| 信濃の仁右衛門〔長野〕 | 3,000円 |
杏露酒(あんず) | 〃 |
カルピスハイ | 〃 |
||
| 雲海〔宮崎〕 | 2,500円 |
サンサジ酒 | 〃 |
ウーロンハイ | 〃 |
||
| 《黒糖》 | 《生搾りサワー》 |
||||||
| れんと〔鹿児島〕 | 3,300円 |
レモンサワー | 550円 |
グレープフルーツサワー | 〃 |
||
| レモン+カシスサワー | 〃 |
グレープフルーツ+ライチサワー | 600円 |
||||
|
|||||||
各地の特撰焼酎が70種類以上! |
||
|
お客様感謝の日 |
|||
宴会メニュー |
|||
|
|||
![]() |
|||
宴会の部屋 |
|
![]() |
|
高千穂の間 15名様収容可能 |
掘り炬燵部屋 24名様収容可能 |
スタッフからのメッセージ |
||
|
|
|
アクセス |
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||
Copyright(c) 2005 Buildup
Limited company. All rights reserved. |